
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,GRIGORE MOISIL" - PLOIEȘTI | |||
REZULTATE SIMULARE EVALUARE NAȚIONALĂ | |||
MATEMATICĂ - 23.02.2016 | |||
Nr. | Numele | Prenumele | Nota |
crt. | elevului | elevului | |
1 | ANGELESCU | ALEXANDRU ANTONIE STELIAN | 2.7 |
2 | ANGHEL | CRISTIAN | 2.6 |
3 | ARSENIE | ALEXANDRU ADRIAN | 2.2 |
4 | ARVATU | ADA IOANA | 3.7 |
5 | ARVATU | MARA ANDREEA | 2.9 |
6 | BACIU | ŞERBAN ALEXANDRU | 9.3 |
7 | BARBU | MIRUNA ALEXIA | 6.15 |
8 | BĂCANU | CRISTIANA | 3.2 |
9 | BĂLAN | CAMELIA MIHAELA | 8.6 |
10 | BĂLĂCEANU | AMEDEO IONUŢ | 5.4 |
11 | BĂRBUCEANU | VALENTINA DAIANA | 3.4 |
12 | BELCIUG | RĂZVAN NICOLAE | 2.9 |
13 | BERNAZ | IOANA MIHAELA | 5.1 |
14 | BÎRSAN | CLAUDIU IONUŢ | 2.6 |
15 | BRATU-BIZINECHI | ALICE IOANA | 2.05 |
16 | BUTNARU | ALEXANDRU | 4 |
17 | CĂTUNEANU | COSMINA TEODORA | 3.2 |
18 | CERNAT | DIANA MARIA | 3.45 |
19 | CHIRIGIU | ALINA GEORGIANA | 3.9 |
20 | CIAUŞ | CĂTĂLIN IONUŢ | 6.2 |
21 | CIUPARU | TEODOR MIHAI | 6.9 |
22 | COMŞA | DIANA ALEXANDRA | 8.1 |
23 | CONSTANTIN | ALEXANDRU DANIEL | 1.5 |
24 | CONSTANTIN | LUIZA GABRIELA | 2 |
25 | COSTACHE | MARIAN ANDREI | 2.8 |
26 | CRĂCIUN | ANABELLE ALEXANDRA | 7.6 |
27 | CURELEA | ŞTEFAN IULIAN | 7.1 |
28 | DAMIAN | ALEXANDRU FLORIAN | 3.5 |
29 | DAN | MARA MIHAELA | 3.5 |
30 | DAVID | CLAUDIA IULIANA | 5.3 |
31 | DELLA-VEDOVA | ISABELA NICOLA | 4.9 |
32 | DIACONU | SARA EMINA | 7.4 |
33 | DINESCU | MARIA CRISTINA | 7.3 |
34 | DINU | VLAD CRISTIAN ŞTEFAN | 3.1 |
35 | DRAGOMIR | ANDREEA VIOLETA | 5.7 |
36 | DRĂGAN | IONELA MIHAELA ISABELA | 3.9 |
37 | DRĂGULIN | ANDREI | 7.5 |
38 | DUMITRESCU | EUGEN ANDREI | 8 |
39 | DUMITRU | MARIA RALUCA | 1.3 |
40 | DUMITRU | SABRINA IOANA | 6.9 |
41 | DUŢĂ | CRISTINA ALEXANDRA | 7.5 |
42 | DUŢĂ | IRINEL DUMITRU | 3.6 |
43 | ENACHE | ANDREI MARIAN | Absent |
44 | GAIA | GABRIELE | 4.7 |
45 | GALENCIU | ANDRA LORENA | 5.65 |
46 | GHEORGHE | ALEXANDRA GABRIELA | Absent |
47 | GHEORGHE | ION | 2.6 |
48 | GHEORGHE | NICOLAE | 1.5 |
49 | GÎIA | ALEXANDRA | 2 |
50 | GÎRBĂU | ANA MARIA | 4.1 |
51 | GÎRBEA | GABRIEL MĂDĂLIN | 7.1 |
52 | HÎNCIANU | IOANA ANDRADA ROXANA | 5.5 |
53 | IACOB | ANTONIA MIHAELA | 8.05 |
54 | IFRIM | BIANCA IOANA | 2.9 |
55 | ILIE | ANA MARIA MIHAELA | 7.9 |
56 | ION | ANDREI SEBASTIAN | 2 |
57 | IONIŢĂ | IULIA GEORGIA | 4.6 |
58 | IONIŢĂ | MARIA ANDREEA | 1.2 |
59 | IVAN | ANDREI NATANAIL | 4.2 |
60 | JUNCU | ANDREI | 5.15 |
61 | LAZĂR | ANDREEA DENISA | 3.7 |
62 | LIBIU | RADU CRISTIAN | 6.75 |
63 | LUPESCU | ŞTEFANIA LARISA | 5.05 |
64 | MACARIE | MIHAI TEODOR | 3.7 |
65 | MACOVEI | ŞTEFAN ALEXANDRU | 6.1 |
66 | MALANCA | EVELINA ELENA | 3.7 |
67 | MAREŞ | ANDREI MIHNEA | 7.5 |
68 | MAXIM | ILIE ŞTEFAN IONUŢ | 2.65 |
69 | MĂCREANU | DAVID MIHAIL | 3.6 |
70 | MĂRĂCINEANU | FLORENTINA | 2.6 |
71 | MĂRĂCINEANU | GABRIEL | 8.4 |
72 | MERLUŞ | ANDREEA MARIA | 8.5 |
73 | MILEA | DANIEL CRISTIAN | 6.5 |
74 | MINEA | ALEXANDRA | 6 |
75 | MOCANU | BIANCA CRISTIANA | 3.5 |
76 | NEAGU | ANTONIA TEODORA | 4.3 |
77 | NEAGU | IONUŢ COSTIN | 6.1 |
78 | NEAGU | MARIAN ADRIAN | 3.2 |
79 | NICA | CRISTIAN FLORIN | 4.65 |
80 | NICOLAE | CATINCA ANAMARIA | 2.45 |
81 | NICOLOV | VLAD SEBASTIAN | 9.6 |
82 | NIŢU | NICOLETA CRISTINA | 2.7 |
83 | OLTEANU | ALEXANDRU MIHAIL | 7.3 |
84 | PĂTRÎNCĂ | VLAD GABRIEL | 6.3 |
85 | PEŢA | MIRUNA MARIA ADRIANA | 5.85 |
86 | POPESCU | ANDREEA DANIELA | 7.6 |
87 | POTINTEU | MARA ŞTEFANIA | 8.5 |
88 | PREDA | GABRIEL CĂTĂLIN | 6 |
89 | PREDA | TEODORA IOANA | 5.3 |
90 | RĂDUTĂ | ALEXANDRU VALENTIN | 3.2 |
91 | RENŢEA | RAREŞ ADRIAN | 3.5 |
92 | RÎNJEA | RUXANDRA GABRIELA | 7 |
93 | RÎPEANU | VASILE | 2 |
94 | RUŞINARU | JUSTIN GABRIEL | 9.1 |
95 | SANDU | ANTIM FLAVIUS | 9.45 |
96 | SCHIEB | ANA ALEXIA | 8.5 |
97 | STAN | GABRIEL ALEXANDRU | 4.6 |
98 | STERIE | ANDREEA MARIA | 5.8 |
99 | STOICA | ALEXANDRU FLORIN | 6.8 |
100 | ŞORLEA | PAUL ALEXANDRU | 6.45 |
101 | TAMAŞ | ELENA ANDRA | 6.8 |
102 | TUDOR | TANIA ELENA | 5.5 |
103 | TUDORAN | ANDREI EUGEN | 8.35 |
104 | VOICU | MARIA ALESIA | 8.4 |
105 | ZUGRAVU | ALEXANDRU EMILIAN | 3.3 |
Director, | |||
Prof. ANDA MARCU |